МАЛТА - ЛЯТО 2026 С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ ВСЯКА СРЯДА / 4 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 01.04.2026 - 14.10.2026

Cavalieri Art Hotel
BB
цена от
604 €

Имате въпроси?

Свържете се с наш консултант:

0879 886 638
Описание
Хотелска базаХотелът е построен през 2006 година. Хотелската база с удоволствие посреща гостите в общо 258 стаи. Гостите се посрещат във фоайето, разполагащо с рецепция. С помощта на асансьор могат да бъдат достигнати различните нива на хотела. Към удобствата спадат гардероб, съхранение на багаж, сейф и гише за обмяна на валута. Безжичният интернет в общите части (без допълнително заплащане) позволява на почиващите постоянна връзка с глобалната мрежа. Съдействие при резервация на екскурзии се предлага в туристическото бюро. Предлага се избор от различни заведения за хранене, като ресторант, зала за хранене, кафене и бар. Супермаркетът и сувенирният магазин, както и други магазини, предлагат удоволствие при пазаруване. Към допълнителните удобства на хотела се числи сепаре с телевизор. За пристигналите с автомобил са достъпни паркоместа. Многоезичен персонал, отдаване на коли под наем, лекарски кабинет, трансфер, обслужване по стаите и пералня ще отговорят на потребностите на всеки гост.НастаняванеВ стаите има климатик, централно отопление и санитарен възел. Към основното оборудване на повечето от стаите спада един балкон. За приятната атмосфера на много от хотелските единици допринася и красивата морска гледка. Стаите разполагат с двойно легло или легло с размер Queen size. За малчуганите са на разположение срещу такса допълнителни легла и бебешки кошарки. Освен това могат да се ползват сейф, минибар и писалище. Предоставени са също мини-хладилник и машина за приготвяне на чай или кафе. Към допълнителните удобства спада комплект ютия с дъска за гладене. Малки екстри, сред които достъп до интернет, телефон, телевизор, радио и безжичен интернет, гарантират приятен престой. Санитарните възли са оборудвани с душ и вана. Като допълнително удобство има сешоар. За по-голям комфорт в санитарните възли се осигуряват козметични продукти.Спорт/забавленияПрез горещите дни от годината гостите могат да се освежат в изградените за тази цел външен и вътрешен басейн. Лятна градина и тераса правят почивката перфектна. За пълното релаксиране допринася масажна вана, намираща се в зоната на басейна. В бара край басейна се предлагат разхладителни напитки. Разнообразие предлагат различни оферти, сред които фитнес-студио, аеробика, СПА, сауна, козметичен салон, масажни процедури и солариум. За забавлението на посетителите допринасят дискотека и казино. ХраненеХотелската база предлага резервиране на нощувка със закуска или полупансион. За хранене се предлагат закуска, обяд и вечеря.Кредитни картиВ хотела се приемат следните кредитни карти: Visa, Diners Club и MasterCard.
 
 

Дата База 1 възр 2 възр
17.04.2025 BB 616 € 1232 €
24.04.2025 BB 594 € 1188 €
01.05.2025 BB 646 € 1292 €
08.05.2025 BB 646 € 1292 €
15.05.2025 BB 646 € 1292 €
22.05.2025 BB 646 € 1292 €
29.05.2025 BB 646 € 1292 €
05.06.2025 BB 646 € 1292 €
12.06.2025 BB 646 € 1292 €
19.06.2025 BB 646 € 1292 €
26.06.2025 BB 646 € 1292 €
03.07.2025 BB 668 € 1336 €
10.07.2025 BB 668 € 1336 €
17.07.2025 BB 668 € 1336 €
24.07.2025 BB 668 € 1336 €
31.07.2025 BB 707 € 1414 €
07.08.2025 BB 720 € 1440 €
14.08.2025 BB 720 € 1440 €
21.08.2025 BB 720 € 1440 €
28.08.2025 BB 720 € 1440 €
04.09.2025 BB 646 € 1292 €
11.09.2025 BB 646 € 1292 €
18.09.2025 BB 646 € 1292 €
25.09.2025 BB 646 € 1292 €
02.10.2025 BB 604 € 1208 €
09.10.2025 BB 604 € 1208 €
16.10.2025 BB 604 € 1208 €
23.10.2025 BB 604 € 1208 €



Дата База 1 възр 2 възр
01.04.2026 BB 633 € 1266 €
08.04.2026 BB 605 € 1210 €
15.04.2026 BB 605 € 1210 €
22.04.2026 BB 605 € 1210 €
29.04.2026 BB 645 € 1290 €
06.05.2026 BB 685 € 1370 €
13.05.2026 BB 685 € 1370 €
20.05.2026 BB 685 € 1370 €
27.05.2026 BB 685 € 1370 €
03.06.2026 BB 685 € 1370 €
10.06.2026 BB 685 € 1370 €
17.06.2026 BB 685 € 1370 €
24.06.2026 BB 685 € 1370 €
01.07.2026 BB 710 € 1420 €
08.07.2026 BB 710 € 1420 €
15.07.2026 BB 710 € 1420 €
22.07.2026 BB 710 € 1420 €
29.07.2026 BB 721 € 1442 €
05.08.2026 BB 760 € 1520 €
12.08.2026 BB 760 € 1520 €
19.08.2026 BB 760 € 1520 €
26.08.2026 BB 760 € 1520 €
02.09.2026 BB 696 € 1392 €
09.09.2026 BB 696 € 1392 €
16.09.2026 BB 696 € 1392 €
23.09.2026 BB 696 € 1392 €
30.09.2026 BB 648 € 1296 €
07.10.2026 BB 633 € 1266 €
14.10.2026 BB 633 € 1266 €



Дата База 1 възр 2 възр
01.04.2026 HB 755 € 1510 €
08.04.2026 HB 725 € 1450 €
15.04.2026 HB 725 € 1450 €
22.04.2026 HB 725 € 1450 €
29.04.2026 HB 765 € 1530 €
06.05.2026 HB 805 € 1610 €
13.05.2026 HB 805 € 1610 €
20.05.2026 HB 805 € 1610 €
27.05.2026 HB 805 € 1610 €
03.06.2026 HB 805 € 1610 €
10.06.2026 HB 805 € 1610 €
17.06.2026 HB 805 € 1610 €
24.06.2026 HB 805 € 1610 €
01.07.2026 HB 830 € 1660 €
08.07.2026 HB 830 € 1660 €
15.07.2026 HB 830 € 1660 €
22.07.2026 HB 830 € 1660 €
29.07.2026 HB 841 € 1682 €
05.08.2026 HB 880 € 1760 €
12.08.2026 HB 880 € 1760 €
19.08.2026 HB 835 € 1670 €
26.08.2026 HB 880 € 1760 €
02.09.2026 HB 820 € 1640 €
09.09.2026 HB 820 € 1640 €
16.09.2026 HB 820 € 1640 €
23.09.2026 HB 820 € 1640 €
30.09.2026 HB 770 € 1540 €
07.10.2026 HB 755 € 1510 €
14.10.2026 HB 755 € 1510 €



Дата База 2 възр + 1 дете (3-12.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
01.04.2026 HB 2092 € 780 € 1560 € 2230 €
08.04.2026 HB 2024 € 755 € 1510 € 2160 €
15.04.2026 HB 2024 € 755 € 1510 € 2160 €
22.04.2026 HB 2024 € 755 € 1510 € 2160 €
29.04.2026 HB 2120 € 790 € 1580 € 2260 €
06.05.2026 HB 2216 € 830 € 1660 € 2370 €
13.05.2026 HB 2216 € 830 € 1660 € 2370 €
20.05.2026 HB 2216 € 830 € 1660 € 2370 €
27.05.2026 HB 2216 € 830 € 1660 € 2370 €
03.06.2026 HB 2216 € 830 € 1660 € 2370 €
10.06.2026 HB 2216 € 830 € 1660 € 2370 €
17.06.2026 HB 2216 € 830 € 1660 € 2370 €
24.06.2026 HB 2216 € 830 € 1660 € 2370 €
01.07.2026 HB 2280 € 855 € 1710 € 2424 €
08.07.2026 HB 2280 € 855 € 1710 € 2424 €
15.07.2026 HB 2280 € 855 € 1710 € 2424 €
22.07.2026 HB 2280 € 855 € 1710 € 2424 €
29.07.2026 HB 2310 € 865 € 1730 € 2460 €
05.08.2026 HB 2410 € 905 € 1810 € 2570 €
12.08.2026 HB 2410 € 905 € 1810 € 2570 €
19.08.2026 HB 2410 € 905 € 1810 € 2570 €
26.08.2026 HB 2410 € 905 € 1810 € 2570 €
02.09.2026 HB 2250 € 840 € 1680 € 2390 €
09.09.2026 HB 2250 € 840 € 1680 € 2390 €
16.09.2026 HB 2250 € 840 € 1680 € 2390 €
23.09.2026 HB 2250 € 840 € 1680 € 2390 €
30.09.2026 HB 2130 € 795 € 1590 € 2270 €
07.10.2026 HB 2092 € 780 € 1560 € 2230 €
14.10.2026 HB 2092 € 780 € 1560 € 2230 €



Дата База 1 възр
17.04.2025 BB 848 €
24.04.2025 BB 808 €
01.05.2025 BB 912 €
08.05.2025 BB 912 €
15.05.2025 BB 912 €
22.05.2025 BB 912 €
29.05.2025 BB 912 €
05.06.2025 BB 912 €
12.06.2025 BB 912 €
19.06.2025 BB 912 €
26.06.2025 BB 912 €
03.07.2025 BB 952 €
10.07.2025 BB 952 €
17.07.2025 BB 952 €
24.07.2025 BB 952 €
31.07.2025 BB 1034 €
07.08.2025 BB 1060 €
14.08.2025 BB 1060 €
21.08.2025 BB 1060 €
28.08.2025 BB 1060 €
04.09.2025 BB 912 €
11.09.2025 BB 912 €
18.09.2025 BB 912 €
25.09.2025 BB 912 €
02.10.2025 BB 828 €
09.10.2025 BB 828 €
16.10.2025 BB 828 €
23.10.2025 BB 828 €