СЕВЕРЕН КИПЪР - ЛЯТО 2026 С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ ВСЯКА НЕДЕЛЯ / 7 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 05.04.2026 - 25.10.202
UAI
цена от
1663 € Имате въпроси?
Свържете се с наш консултант:
0879 886 638
Описание
Хотелска базаКлиматизираният хотел притежава 598 стаи. Наличен е асансьор, чрез който са достъпни повечето етажи. Към удобствата спадат съхранение на багаж и сейф. Чрез безжичен интернет в общите части (без допълнително заплащане) гостите имат постоянна връзка с глобалната мрежа. Съдействие при резервация на екскурзии се предлага в туристическото бюро. Изборът от заведения за хранене включва ресторант, кафене, бар и бар на плажа. Супермаркетът, както и други магазини, предлагат удоволствие при пазаруване. Всичко това се допълва от градина. Към допълнителните удобства на хотелската база спадат сепаре с телевизор и библиотека. За пристигналите с автомобил са достъпни паркоместа. Многоезичен персонал, детска градина, трансфер, обслужване по стаите, пералня и фризьорски салон ще отговорят на потребностите на всеки гост. Възможността за наемане на велосипеди позволява да се разгледат съседните околности. Презентации, лекции или срещи могат да се проведат във всяка една от 9-те конферентни зали.НастаняванеВ стаите има климатик, централно отопление и санитарен възел. Към стандартното оборудване на повечето от стаите спада един балкон. Освен това могат да се ползват сейф и минибар. Оптималният комфорт се гарантира чрез телефон и телевизор. Могат да се резервират стаи, подходящи за хора с двигателни проблеми. Комфортът в санитарния възел се осигурява от душ. Сешоар и телефон са предвидени за ежедневно ползване. Възможно е да бъдат резервирани стаи със санитарни възли, пригодени за хора в инвалидни колички. За семействата с деца са на разположение фамилни стаи.Спорт/забавленияНа разположение на гостите са няколко плувни басейна. Един от тях е покрит, 4 са външни, като към тях е предвиден също и детски плувен басейн. За удоволствието на малки и големи е достъпна водна пързалка. Шезлонги и чадъри гарантират на гостите отмора и релакс. Предвиден е и бар до басейна. Който не иска да се лиши от спорт по време на почивката си, може да разчита на тенис на корт. Срещу заплащане на определена такса се предлага игрище за плажен волейбол. Фитнес-студио, както и тенис на маса и билярд срещу заплащане, са част от офертите за спорт и свободно време. Хотелът предлага в зоната за релакс различни възможности за отмора, към които спадат СПА, сауна, парна баня и хамам, както и масажни процедури срещу заплащане. Още възможности за забавления се осигуряват чрез анимационна програма, дискотека, мини-клуб, казино и нощен клуб. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128106ХраненеМоже да се резервира ол инклузив. Гостите имат право на избор на меню за закуска, обяд и вечеря. Хотелът осигурява допълнително леки закуски. Към менюто с питиетата се числят безалкохолни напитки и алкохол.
| Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-6.99) | 2 възр + 2 деца (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-6.99, 1 Child) | 2 възр + 1 дете (7-11.99) | 1 възр | 2 възр | 3 възр в стая с доп. легло | 2 възр + 2 деца (2-6.99) |
| 05.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 12.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 19.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 26.04.2026 | UAI | 3576 € | 4624 € | 4186 € | 3576 € | 1483 € | 2966 € | 4188 € | 4186 € |
| 03.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 10.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 17.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 24.05.2026 | UAI | 3890 € | 5016 € | 4500 € | 3890 € | 1640 € | 3280 € | 4614 € | 4500 € |
| 31.05.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 07.06.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 14.06.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 21.06.2026 | UAI | 4080 € | 5254 € | 4690 € | 4080 € | 1735 € | 3470 € | 4870 € | 4690 € |
| 28.06.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 05.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 12.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 19.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 26.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 02.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 09.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 16.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 23.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 30.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 06.09.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 13.09.2026 | UAI | 4190 € | 5390 € | 4800 € | 4190 € | 1790 € | 3580 € | 5020 € | 4800 € |
| 20.09.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 27.09.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 04.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 11.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 18.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 25.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-6.99) | 2 възр + 2 деца (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-6.99, 1 Child) | 2 възр + 1 дете (7-11.99) | 1 възр | 2 възр | 3 възр в стая с доп. легло | 2 възр + 2 деца (2-6.99) |
| 05.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 12.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 19.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 26.04.2026 | UAI | 3576 € | 4624 € | 4186 € | 3576 € | 1483 € | 2966 € | 4188 € | 4186 € |
| 03.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 10.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 17.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 24.05.2026 | UAI | 3890 € | 5016 € | 4500 € | 3890 € | 1640 € | 3280 € | 4614 € | 4500 € |
| 31.05.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 07.06.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 14.06.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 21.06.2026 | UAI | 4080 € | 5254 € | 4690 € | 4080 € | 1735 € | 3470 € | 4870 € | 4690 € |
| 28.06.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 05.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 12.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 19.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 26.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 02.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 09.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 16.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 23.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 30.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 06.09.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 13.09.2026 | UAI | 4190 € | 5390 € | 4800 € | 4190 € | 1790 € | 3580 € | 5020 € | 4800 € |
| 20.09.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 27.09.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 04.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 11.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 18.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 25.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-6.99) | 2 възр + 2 деца (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-6.99, 1 Child) | 2 възр + 1 дете (7-11.99) | 1 възр | 2 възр | 3 възр в стая с доп. легло | 2 възр + 2 деца (2-6.99) |
| 05.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 12.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 19.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 26.04.2026 | UAI | 3576 € | 4624 € | 4186 € | 3576 € | 1483 € | 2966 € | 4188 € | 4186 € |
| 03.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 10.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 17.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 24.05.2026 | UAI | 3890 € | 5016 € | 4500 € | 3890 € | 1640 € | 3280 € | 4614 € | 4500 € |
| 31.05.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 07.06.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 14.06.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 21.06.2026 | UAI | 4080 € | 5254 € | 4690 € | 4080 € | 1735 € | 3470 € | 4870 € | 4690 € |
| 28.06.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 05.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 12.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 19.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 26.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 02.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 09.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 16.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 23.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 30.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 06.09.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 13.09.2026 | UAI | 4190 € | 5390 € | 4800 € | 4190 € | 1790 € | 3580 € | 5020 € | 4800 € |
| 20.09.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 27.09.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 04.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 11.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 18.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 25.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-6.99) | 2 възр + 2 деца (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-6.99, 1 Child) | 2 възр + 1 дете (7-11.99) | 1 възр | 2 възр | 3 възр в стая с доп. легло | 2 възр + 2 деца (2-6.99) |
| 05.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 12.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 19.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 26.04.2026 | UAI | 3576 € | 4624 € | 4186 € | 3576 € | 1483 € | 2966 € | 4188 € | 4186 € |
| 03.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 10.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 17.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 24.05.2026 | UAI | 3890 € | 5016 € | 4500 € | 3890 € | 1640 € | 3280 € | 4614 € | 4500 € |
| 31.05.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 07.06.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 14.06.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 21.06.2026 | UAI | 4080 € | 5254 € | 4690 € | 4080 € | 1735 € | 3470 € | 4870 € | 4690 € |
| 28.06.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 05.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 12.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 19.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 26.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 02.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 09.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 16.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 23.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 30.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 06.09.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 13.09.2026 | UAI | 4190 € | 5390 € | 4800 € | 4190 € | 1790 € | 3580 € | 5020 € | 4800 € |
| 20.09.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 27.09.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 04.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 11.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 18.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 25.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-6.99) | 2 възр + 2 деца (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-6.99, 1 Child) | 2 възр + 1 дете (7-11.99) | 1 възр | 2 възр | 3 възр в стая с доп. легло | 2 възр + 2 деца (2-6.99) |
| 05.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 12.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 19.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 26.04.2026 | UAI | 3576 € | 4624 € | 4186 € | 3576 € | 1483 € | 2966 € | 4188 € | 4186 € |
| 03.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 10.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 17.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 24.05.2026 | UAI | 3890 € | 5016 € | 4500 € | 3890 € | 1640 € | 3280 € | 4614 € | 4500 € |
| 31.05.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 07.06.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 14.06.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 21.06.2026 | UAI | 4080 € | 5254 € | 4690 € | 4080 € | 1735 € | 3470 € | 4870 € | 4690 € |
| 28.06.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 05.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 12.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 19.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 26.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 02.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 09.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 16.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 23.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 30.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 06.09.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 13.09.2026 | UAI | 4190 € | 5390 € | 4800 € | 4190 € | 1790 € | 3580 € | 5020 € | 4800 € |
| 20.09.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 27.09.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 04.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 11.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 18.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 25.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-6.99) | 2 възр + 2 деца (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-6.99, 1 Child) | 2 възр + 1 дете (7-11.99) | 1 възр | 2 възр | 3 възр в стая с доп. легло | 2 възр + 2 деца (2-6.99) |
| 05.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 12.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 19.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 26.04.2026 | UAI | 3576 € | 4624 € | 4186 € | 3576 € | 1483 € | 2966 € | 4188 € | 4186 € |
| 03.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 10.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 17.05.2026 | UAI | 3620 € | 4680 € | 4230 € | 3620 € | 1505 € | 3010 € | 4248 € | 4230 € |
| 24.05.2026 | UAI | 3890 € | 5016 € | 4500 € | 3890 € | 1640 € | 3280 € | 4614 € | 4500 € |
| 31.05.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 07.06.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 14.06.2026 | UAI | 4000 € | 5154 € | 4610 € | 4000 € | 1695 € | 3390 € | 4760 € | 4610 € |
| 21.06.2026 | UAI | 4080 € | 5254 € | 4690 € | 4080 € | 1735 € | 3470 € | 4870 € | 4690 € |
| 28.06.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 05.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 12.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 19.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 26.07.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 02.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 09.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 16.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 23.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 30.08.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 06.09.2026 | UAI | 4290 € | 5518 € | 4900 € | 4290 € | 1840 € | 3680 € | 5150 € | 4900 € |
| 13.09.2026 | UAI | 4190 € | 5390 € | 4800 € | 4190 € | 1790 € | 3580 € | 5020 € | 4800 € |
| 20.09.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 27.09.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 04.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 11.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 18.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| 25.10.2026 | UAI | 3936 € | 5072 € | 4546 € | 3936 € | 1663 € | 3326 € | 4674 € | 4546 € |
| Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-6.99) | 2 възр + 2 деца (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-6.99, 1 Child) | 2 възр + 1 дете (7-11.99) | 1 възр | 2 възр | 3 възр в стая с доп. легло | 2 възр + 2 деца (2-6.99) |
| 05.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 12.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 19.04.2026 | UAI | 3558 € | 4600 € | 4166 € | 3558 € | 1473 € | 2946 € | 4160 € | 4166 € |
| 26.04.2026 | UAI | 3576 € | 4624 € | 4186 € | 3576 € | 1483 € | 2966 € | 4188 € | 4186 € |
