Дестинации
ЕКЗОТИКА
Пoчивки
Круизи
ПРАЗНИЦИ
Специални оферти

СЕВЕРЕН КИПЪР - ЛЯТО 2026 С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ ВСЯКА НЕДЕЛЯ / 7 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 05.04.2026 - 25.10.202

Noah's Ark Deluxe Hotel & Spa
UAI
цена от
1272 €

Имате въпроси?

Свържете се с наш консултант:

0879 886 638
Описание
Хотелска базаС помощта на асансьор могат да бъдат достигнати различните нива на хотела. Удобства като, съхранение на багаж, сейф, гише за обмяна на валута и банкомат, допринасят за един комфортен престой. В общите части има безжичен достъп до интернет (без допълнително заплащане). Предлага се избор от различни заведения за хранене, като ресторант, кафене и бар. Магазини също са на разположение на гостите. На територията на хотела има красива градина и детска площадка. Към допълнителните удобства на хотелската база се числи сепаре с телевизор. Пристигналите с автомобил могат да ползват подземен гараж или паркинг (без допълнително заплащане). Към екстрите, които са на разположение на гостите, спадат детегледачка, обслужване по стаите, пералня и фризьорски салон. Презентации, лекции или срещи могат да се проведат във всяка една от 9-те конферентни зали.НастаняванеВ стаите има климатик. Оборудването на повечето от стаите се допълва от тераса, подканяща към отмора. Повечето помещения за настаняване са с изглед към морето. Освен това могат да се ползват сейф и минибар. Малки екстри, сред които телевизор и безжичен интернет, гарантират приятен престой. Могат да се резервират стаи, подходящи за хора с двигателни проблеми. Комфортът в санитарния възел се осигурява от душ. Възможно е да бъдат резервирани стаи със санитарни възли, пригодени за хора в инвалидни колички.Спорт/забавленияПрез горещите дни от годината гостите могат да се освежат в изградените за тази цел външен и вътрешен басейн. За удоволствието на малки и големи е достъпна водна пързалка. На разположение са също лятна тераса, шезлонги и чадъри. За пълното релаксиране допринася масажна вана, намираща се в зоната на басейна. Освен това до басейна е наличен бар. Спортно разнообразие осигуряват предлаганите в този хотел тенис на корт, петанг, игрище за плажен волейбол, баскетбол и стрелба с лък. На разположение на почиващите в хотела е богат избор от спортни дейности на закрито, като фитнес-студио, тенис на маса, дартс и аеробика. В зоната за отдих се предлагат различни възможности за релакс, сред които СПА, сауна, парна баня, хамам и хидротерапия, както и козметичен салон и масажни процедури срещу заплащане. Още възможности за забавления се осигуряват чрез музика на живо, дискотека, мини-клуб и казино. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128106ХраненеМоже да се резервира ол инклузив. Предлагат се закуска, обяд и вечеря. Хотелската база осигурява допълнително леки закуски. Хотелът предлага безалкохолни напитки и алкохол.Кредитни картиВ хотела се приемат следните кредитни карти: Visa, AMEXCO и MasterCard.
 
 

Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
05.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
12.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
19.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
26.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
03.05.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
10.05.2026 UAI 3172 € 1276 € 2552 € 3828 €
17.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
24.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
31.05.2026 UAI 3490 € 1440 € 2880 € 4320 €
07.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
14.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
21.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
28.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
05.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
12.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
19.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
26.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
02.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
09.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
16.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
23.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
30.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
06.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
13.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
20.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
27.09.2026 UAI 3370 € 1380 € 2760 € 4140 €
04.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
11.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
18.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
25.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €



Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
05.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
12.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
19.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
26.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
03.05.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
10.05.2026 UAI 3172 € 1276 € 2552 € 3828 €
17.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
24.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
31.05.2026 UAI 3490 € 1440 € 2880 € 4320 €
07.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
14.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
21.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
28.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
05.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
12.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
19.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
26.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
02.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
09.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
16.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
23.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
30.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
06.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
13.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
20.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
27.09.2026 UAI 3370 € 1380 € 2760 € 4140 €
04.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
11.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
18.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
25.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €



Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
05.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
12.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
19.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
26.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
03.05.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
10.05.2026 UAI 3172 € 1276 € 2552 € 3828 €
17.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
24.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
31.05.2026 UAI 3490 € 1440 € 2880 € 4320 €
07.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
14.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
21.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
28.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
05.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
12.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
19.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
26.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
02.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
09.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
16.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
23.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
30.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
06.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
13.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
20.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
27.09.2026 UAI 3370 € 1380 € 2760 € 4140 €
04.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
11.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
18.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
25.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €



Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
05.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
12.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
19.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
26.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
03.05.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
10.05.2026 UAI 3172 € 1276 € 2552 € 3828 €
17.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
24.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
31.05.2026 UAI 3490 € 1440 € 2880 € 4320 €
07.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
14.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
21.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
28.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
05.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
12.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
19.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
26.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
02.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
09.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
16.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
23.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
30.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
06.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
13.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
20.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
27.09.2026 UAI 3370 € 1380 € 2760 € 4140 €
04.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
11.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
18.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
25.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €



Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
05.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
12.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
19.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
26.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
03.05.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
10.05.2026 UAI 3172 € 1276 € 2552 € 3828 €
17.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
24.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
31.05.2026 UAI 3490 € 1440 € 2880 € 4320 €
07.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
14.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
21.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
28.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
05.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
12.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
19.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
26.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
02.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
09.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
16.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
23.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
30.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
06.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
13.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
20.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
27.09.2026 UAI 3370 € 1380 € 2760 € 4140 €
04.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
11.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
18.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
25.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €



Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
05.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
12.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
19.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
26.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
03.05.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
10.05.2026 UAI 3172 € 1276 € 2552 € 3828 €
17.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
24.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
31.05.2026 UAI 3490 € 1440 € 2880 € 4320 €
07.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
14.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
21.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
28.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
05.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
12.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
19.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
26.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
02.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
09.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
16.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
23.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
30.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
06.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
13.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
20.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
27.09.2026 UAI 3370 € 1380 € 2760 € 4140 €
04.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
11.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
18.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
25.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €



Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
05.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
12.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
19.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
26.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
03.05.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
10.05.2026 UAI 3172 € 1276 € 2552 € 3828 €
17.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
24.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
31.05.2026 UAI 3490 € 1440 € 2880 € 4320 €
07.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
14.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
21.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
28.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
05.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
12.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
19.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
26.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
02.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
09.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
16.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
23.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
30.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
06.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
13.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
20.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
27.09.2026 UAI 3370 € 1380 € 2760 € 4140 €
04.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
11.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
18.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
25.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €



Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
05.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
12.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
19.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
26.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
03.05.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
10.05.2026 UAI 3172 € 1276 € 2552 € 3828 €
17.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
24.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
31.05.2026 UAI 3490 € 1440 € 2880 € 4320 €
07.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
14.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
21.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
28.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
05.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
12.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
19.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
26.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
02.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
09.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
16.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
23.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
30.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
06.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
13.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
20.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
27.09.2026 UAI 3370 € 1380 € 2760 € 4140 €
04.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
11.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
18.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
25.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €



Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
05.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
12.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
19.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
26.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
03.05.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
10.05.2026 UAI 3172 € 1276 € 2552 € 3828 €
17.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
24.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
31.05.2026 UAI 3490 € 1440 € 2880 € 4320 €
07.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
14.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
21.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
28.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
05.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
12.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
19.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
26.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
02.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
09.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
16.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
23.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
30.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
06.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
13.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
20.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
27.09.2026 UAI 3370 € 1380 € 2760 € 4140 €
04.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
11.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
18.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
25.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €



Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
05.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
12.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
19.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
26.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
03.05.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
10.05.2026 UAI 3172 € 1276 € 2552 € 3828 €
17.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
24.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
31.05.2026 UAI 3490 € 1440 € 2880 € 4320 €
07.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
14.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
21.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
28.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
05.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
12.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
19.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
26.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
02.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
09.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
16.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
23.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
30.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
06.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
13.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
20.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
27.09.2026 UAI 3370 € 1380 € 2760 € 4140 €
04.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
11.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
18.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
25.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €



Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
05.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
12.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
19.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
26.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
03.05.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
10.05.2026 UAI 3172 € 1276 € 2552 € 3828 €
17.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
24.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
31.05.2026 UAI 3490 € 1440 € 2880 € 4320 €
07.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
14.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
21.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
28.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
05.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
12.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
19.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
26.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
02.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
09.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
16.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
23.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
30.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
06.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
13.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
20.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
27.09.2026 UAI 3370 € 1380 € 2760 € 4140 €
04.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
11.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
18.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
25.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €



Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
05.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
12.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
19.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
26.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
03.05.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
10.05.2026 UAI 3172 € 1276 € 2552 € 3828 €
17.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
24.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
31.05.2026 UAI 3490 € 1440 € 2880 € 4320 €
07.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
14.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
21.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
28.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
05.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
12.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
19.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
26.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
02.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
09.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
16.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
23.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
30.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
06.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
13.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
20.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
27.09.2026 UAI 3370 € 1380 € 2760 € 4140 €
04.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
11.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
18.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €
25.10.2026 UAI 3154 € 1272 € 2544 € 3816 €



Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
05.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
12.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
19.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
26.04.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
03.05.2026 UAI 3160 € 1273 € 2546 € 3816 €
10.05.2026 UAI 3172 € 1276 € 2552 € 3828 €
17.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
24.05.2026 UAI 3220 € 1305 € 2610 € 3916 €
31.05.2026 UAI 3490 € 1440 € 2880 € 4320 €
07.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
14.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
21.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
28.06.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
05.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
12.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
19.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
26.07.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
02.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
09.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
16.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
23.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
30.08.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
06.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
13.09.2026 UAI 3532 € 1461 € 2922 € 4384 €
